La principal diferencia entre los dos modelos es su tecnología de conexión:
Ambos modelos comparten las mismas características técnicas básicas:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de suministro | 24 V CC |
| Serie | PNOZsigma (PNOZ s4) |
| Montaje | Carril DIN |
| Salidas de seguridad | 3 N/O (normalmente abierto), instantáneo |
| Salida auxiliar | 1 N/C (normalmente cerrado) |
| Salida de señal | 1 semiconductor (24 V CC / 20 mA) |
| Número de entradas | 3 (para circuitos de seguridad de dos canales) |
| Categoría de seguridad | Hasta Categoría 4 / PL e / SIL CL 3 |
| Calificación de contacto | 6 A (a 240 V CA o 24 V CC) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 100x22,5x120mm |
| Temperatura de funcionamiento. | -10°C a +55°C |
| Característica | 751104 | 750104 |
|---|---|---|
| Conexión eléctrica | Terminales con resorte (jaula) | Terminales de tornillo |
| Longitud de pelado de cables | 9mm | 8 milímetros |
| Gama de cables | 0,2 - 2,5 mm² (24 - 12 CAE) | 0,25 - 2,5 mm² (24 - 12 CAE) |
| Esfuerzo de torsión | No aplicable | 0,5 Nm |
| Peso | Aprox. 185-190 gramos | Aprox. 190 gramos |
En resumen, ambos751104y750104son relés de seguridad de alto rendimiento de PILZ. Su elección dependerá principalmente de su método de cableado preferido: abrazadera de resorte para conexiones más rápidas y sin mantenimiento o abrazadera de tornillo para conexiones seguras tradicionales.