दोनों मॉडलों के बीच मुख्य अंतर उनकी कनेक्शन तकनीक है:
दोनों मॉडलों में एक ही मुख्य तकनीकी विशेषताएं हैंः
| विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| आपूर्ति वोल्टेज | 24 वी डीसी |
| श्रृंखला | PNOZsigma (PNOZ s4) |
| घुड़सवार | डीआईएन रेल |
| सुरक्षा आउटपुट | 3 N/O (सामान्य रूप से खुला), तत्काल |
| सहायक आउटपुट | 1 एन/सी (सामान्यतः बंद) |
| संकेत आउटपुट | 1 अर्धचालक (24 V DC / 20 mA) |
| इनपुट की संख्या | 3 (दो-चैनल सुरक्षा सर्किट के लिए) |
| सुरक्षा श्रेणी | श्रेणी 4 / PL e / SIL CL 3 तक |
| संपर्क रेटिंग | 6 ए (240 वी एसी या 24 वी डीसी पर) |
| आयाम (H x W x D) | 100 x 22.5 x 120 मिमी |
| ऑपरेटिंग टेम्प. | -10°C से +55°C |
| विशेषता | 751104 | 750104 |
|---|---|---|
| विद्युत कनेक्शन | स्प्रिंग लोड (कैज) टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल |
| तारों को हटाने की लंबाई | 9 मिमी | 8 मिमी |
| तार सीमा | 0.2 - 2.5 मिमी2 (24 - 12 AWG) | 0.25 - 2.5 मिमी2 (24 - 12 AWG) |
| मोर्टार | लागू नहीं | 0.5 एनएम |
| वजन | लगभग 185-190 ग्राम | लगभग 190 ग्राम |
संक्षेप में, दोनों751104और750104PILZ के उच्च प्रदर्शन वाले सुरक्षा रिले हैं। आपकी पसंद मुख्य रूप से आपकी पसंदीदा वायरिंग विधि पर निर्भर करेगीपारंपरिक सुरक्षित कनेक्शन के लिए रखरखाव मुक्त कनेक्शन या स्क्रू-क्लैम्प.