製品仕様
| 製品シリーズ | モデル番号 | 注文番号 | 電源 | 消費電力 | 取り付けタイプ | 保護等級 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 36 W | パネルマウント(縦/横) | 前面 IP65、背面 IP20 | 15インチワイドTFT、1280x800、16M色、24MBユーザーメモリ |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 36 W | パネルマウント(縦/横) | 前面 IP65、背面 IP20 | 15インチワイドTFT、1280x800、16M色、24MBユーザーメモリ、WEC 2013 OS |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX2 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 36 W | パネルマウント(縦/横) | 前面 IP65、背面 IP20 | 15インチワイドTFT、1280x800、16M色、24MBユーザーメモリ、WEC 2013 OS |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC10-0AA3 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 41 W | ステンレススチールパネルマウント | 前面 IP66K、背面 IP20 | ステンレススチール製フロント、洗浄耐性 |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC20-0AA3 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 41 W | ステンレススチールパネルマウント | 前面 IP69K、背面 IP20 | ステンレススチール製フロント、高圧洗浄対応 |
| TP1500 Comfort Outdoor | TP1500 Comfort Outdoor | 6AV2124-0QC13-0AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 最大 32 W | パネルマウント | 前面 IP65、背面 IP20 | 屋外仕様、太陽光下でも視認可能、-30℃~+60℃ |
| SIPLUS HMI TP1500 Comfort | SIPLUS HMI TP1500 Comfort | 6AG1124-0QC02-4AX1 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 36 W | パネルマウント | 前面 IP65、背面 IP20(コンフォーマルコーティング) | 広範な温度範囲(-25℃~+60℃)、耐腐食性 |
| SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | 6AG1124-0QC13-2AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 最大 32 W | パネルマウント | 前面 IP65、背面 IP20(コンフォーマルコーティング) | 屋外仕様、広範な温度範囲(-30℃~+60℃) |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 36 W | サポートアームマウント(トップフランジ) | 前面 IP65、背面 IP20 | サポートアームシステム用Proバージョン |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0BX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 36 W | サポートアームマウント(丸パイプ) | 前面 IP65、背面 IP20 | 拡張可能なサポートアーム構造 |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-1AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | 標準 36 W | ペデスタルマウント(ボトムフランジ) | 前面 IP65、背面 IP20 | 拡張可能なペデスタルマウント |
主な機能概要
極数: 該当なし(N/A)。タッチスクリーンにはこのモーター関連のパラメータはありません。
電源: 全モデルとも24V DCで供給され、電圧範囲は19.2~28.8V DCです。
消費電力: 標準タイプは標準36W、ステンレススチールタイプは41W、屋外タイプは最大32Wです。
取り付けタイプ: パネルマウント(縦/横)、ステンレススチールパネルマウント、サポートアームマウント、ペデスタルマウント。
保護等級: 全モデルとも前面保護IP65/IP66K/IP69K、背面保護IP20です。