Especificações do Produto
| Série do Produto | Número do Modelo | Número do Pedido | Fonte de Alimentação | Consumo de Energia | Tipo de Instalação | Grau de Proteção | Características Especiais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 36 W | Montagem em Painel (Vertical/Horizontal) | Frontal IP65, Traseiro IP20 | TFT Widescreen de 15", 1280x800, 16M Cores, 24MB de Memória do Usuário |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 36 W | Montagem em Painel (Vertical/Horizontal) | Frontal IP65, Traseiro IP20 | TFT Widescreen de 15", 1280x800, 16M Cores, 24MB de Memória do Usuário, SO WEC 2013 |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX2 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 36 W | Montagem em Painel (Vertical/Horizontal) | Frontal IP65, Traseiro IP20 | TFT Widescreen de 15", 1280x800, 16M Cores, 24MB de Memória do Usuário, SO WEC 2013 |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC10-0AA3 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 41 W | Montagem em Painel de Aço Inoxidável | Frontal IP66K, Traseiro IP20 | Frontal de Aço Inoxidável, Resistente à Lavagem |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC20-0AA3 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 41 W | Montagem em Painel de Aço Inoxidável | Frontal IP69K, Traseiro IP20 | Frontal de Aço Inoxidável, Lavagem de Alta Pressão |
| TP1500 Comfort Outdoor | TP1500 Comfort Outdoor | 6AV2124-0QC13-0AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Máx. 32 W | Montagem em Painel | Frontal IP65, Traseiro IP20 | Classificado para Exterior, Legível sob Luz Solar, -30°C a +60°C |
| SIPLUS HMI TP1500 Comfort | SIPLUS HMI TP1500 Comfort | 6AG1124-0QC02-4AX1 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 36 W | Montagem em Painel | Frontal IP65, Traseiro IP20 (Revestido Conforme) | Ampla Temperatura (-25°C a +60°C), Resistente à Corrosão |
| SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | 6AG1124-0QC13-2AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Máx. 32 W | Montagem em Painel | Frontal IP65, Traseiro IP20 (Revestido Conforme) | Classificado para Exterior, Ampla Temperatura (-30°C a +60°C) |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 36 W | Montagem em Braço de Suporte (Flange Superior) | Frontal IP65, Traseiro IP20 | Versão Pro para Sistemas de Braço de Suporte |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0BX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 36 W | Montagem em Braço de Suporte (Tubo Redondo) | Frontal IP65, Traseiro IP20 | Estrutura de Braço de Suporte Extensível |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-1AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Típ. 36 W | Montagem em Pedestal (Flange Inferior) | Frontal IP65, Traseiro IP20 | Montagem em Pedestal Extensível |
Visão Geral das Principais Características
Polos: Não Aplicável (N/A). Telas sensíveis ao toque não possuem este parâmetro relacionado ao motor.
Fonte de Alimentação: Todos os modelos são alimentados por 24V CC, com uma faixa de tensão de 19,2–28,8V CC.
Consumo de Energia: Consumo típico de energia do tipo padrão 36W, tipo aço inoxidável 41W, tipo exterior máx. 32W.
Tipo de Instalação: Montagem em painel (vertical/horizontal), montagem em painel de aço inoxidável, montagem em braço de suporte, montagem em pedestal.
Grau de Proteção: Proteção frontal IP65/IP66K/IP69K, proteção traseira IP20 para todos os modelos.