| Parameter | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| Tegangan Input | 24–60 VDC | Input Standar untuk Catu Daya Kontrol Industri |
| Output Utama | 50 VDC @ 10 A | Catu Daya Sirkuit Penggerak Utama IGCT |
| Output Tambahan | 6 Saluran 20 VDC @ 3 A | Catu Daya Terisolasi Independen untuk Sirkuit Kontrol/Pemantauan |
| Kelas Isolasi | Input-Output 3000 V AC | Isolasi Keamanan Sistem Tegangan Tinggi |
| Fungsi Perlindungan | Arus Berlebih, Tegangan Berlebih, Suhu Berlebih, Hubung Singkat | Beberapa Perlindungan untuk Kondisi Operasi yang Keras |
| Suhu Operasi | -40 °C hingga +70 °C | Desain Kelas Industri Suhu Luas |
| Sertifikasi | CE, UL, cULus, CSA | Sesuai dengan Standar Industri Internasional |
| Item | Nilai | Detail |
|---|---|---|
| Berat Bersih | Perkiraan. 2,5 kg (5,5 lbs) | Nilai referensi standar industri |
| Berat Kotor | Perkiraan. 3,0–3,5 kg | Termasuk perkiraan kemasan |
| Dimensi | 21,3 × 12,0 × 10,0 cm (8,39 × 4,72 × 3,94 inci) |
Pengukuran bodi modul |
| Dimensi Kemasan | 28 × 18 × 15 cm | Perkiraan kemasan industri standar |
| Berat Volume | Perkiraan. 0,000756 m³ | Dihitung berdasarkan dimensi kemasan |