| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| Τάση Εισόδου | 24–60 VDC | Τυπική Είσοδος για Τροφοδοτικό Βιομηχανικού Ελέγχου |
| Κύρια Έξοδος | 50 VDC @ 10 A | Τροφοδοτικό Κύριου Κυκλώματος Κίνησης IGCT |
| Βοηθητική Έξοδος | 6 Κανάλια 20 VDC @ 3 A | Ανεξάρτητο Απομονωμένο Τροφοδοτικό για Κυκλώματα Ελέγχου/Παρακολούθησης |
| Κλάση Απομόνωσης | Εισόδου-Εξόδου 3000 V AC | Απομόνωση Ασφαλείας Συστήματος Υψηλής Τάσης |
| Λειτουργίες Προστασίας | Υπερένταση, Υπέρταση, Υπερθέρμανση, Βραχυκύκλωμα | Πολλαπλές Προστασίες για Δύσκολες Συνθήκες Λειτουργίας |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40 °C έως +70 °C | Σχεδιασμός Βιομηχανικού Τύπου Ευρείας Θερμοκρασίας |
| Πιστοποιήσεις | CE, UL, cULus, CSA | Συμμόρφωση με Διεθνή Βιομηχανικά Πρότυπα |
| Στοιχείο | Τιμή | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| Καθαρό Βάρος | Περίπου 2,5 kg (5,5 lbs) | Τυπικές τιμές αναφοράς βιομηχανίας |
| Μεικτό Βάρος | Περίπου 3,0–3,5 kg | Συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης συσκευασίας |
| Διαστάσεις | 21,3 × 12,0 × 10,0 cm (8,39 × 4,72 × 3,94 in) |
Μετρήσεις σώματος μονάδας |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 28 × 18 × 15 cm | Τυπική εκτίμηση βιομηχανικής συσκευασίας |
| Βάρος Όγκου | Περίπου 0,000756 m³ | Υπολογίζεται βάσει διαστάσεων συσκευασίας |