Yaskawa

1 pz
MOQ
negotiable
prezzo
Yaskawa,V1000,CIMR-VA2A0030FAA,200V,3-Phase,0-200V,5.5,7.5,18.0,24.0,150% 60s,120% 60s,Open Loop Vector
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Ora chiacchieri
Caratteristiche
Specificazioni
Garanzia: 1 - 3 anni
Periodo di garanzia: 1 - 3 anni
Tensione in ingresso: 24 V CC / 110 V CA / 220 V CA
NumberofOutputs: 16 uscite digitali
Tensione di uscita: 24 V CC
Tipo di montaggio: Guida DIN
NumberofInputs: 16-64
peso: Varia in base al modello
Intervallo di temperatura operativa: Da -20°C a 60°C
Applicazione: Produzione e controllo di processo
Industria: Fabbricazione
NumberofI/O: 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali
Dimensioni: 150 mm x 100 mm x 75 mm
Certificazioni: CE, UL, ROHS
Funzione: Automatizza i processi industriali
Evidenziare:

Motore a frequenza variabile Yaskawa V1000

,

VFD trifase con vettore ad anello aperto

,

Azionamento a frequenza variabile da 200 V con garanzia

Informazioni di base
Luogo di origine: Germania
Marca: YASKAWA
Numero di modello: CIMR-VA2A0030FAA
Termini di pagamento e spedizione
Tempi di consegna: 1 settimana
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 20 pezzi 1 settimana
Descrizione di prodotto
Produttore Serie Modello Voltaggio di ingresso Fasi di input Voltaggio di uscita Potenza massima del motore applicabile (HD, kW) Potenza massima del motore (ND, kW) Corrente di uscita nominale (HD, A) Corrente di uscita nominale (ND, A) Sovraccarico (HD) Sovraccarico (ND) Metodo di controllo V/f Classificazione IP Norme
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0001FAA 200 V 3 fasi 0-200V 0.1 0.2 1.2 1.8 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0002FAA 200 V 3 fasi 0-200V 0.2 0.4 1.8 2.7 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0004FAA 200 V 3 fasi 0-200V 0.4 0.75 3.4 4.5 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0006FAA 200 V 3 fasi 0-200V 0.75 1.5 4.8 6.4 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0008FAA 200 V 3 fasi 0-200V 1.5 2.2 5.5 7.3 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0010FAA 200 V 3 fasi 0-200V 2.2 3.0 7.2 9.6 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0012FAA 200 V 3 fasi 0-200V 3.0 3.7 8.2 10.9 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0020FAA 200 V 3 fasi 0-200V 3.7 5.5 14.8 19.7 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0030FAA 200 V 3 fasi 0-200V 5.5 7.5 18.0 24.0 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0040FAA 200 V 3 fasi 0-200V 7.5 11.0 24.0 32.0 150% anni '60 120% anni '60 Vettore a ciclo aperto V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Persona di contatto : Leon Lee
Telefono : +8615389206502
Fax : 86--15389206502
Caratteri rimanenti(20/3000)