Yaskawa, V1000, CIMR-VC4A0011BAA, 400V, 3 fase, 0-400V,4.0,5.5,9.2,11.1, 150% 60s, 120% 60s, inverter VFD industri, V/f, IP20

1 buah
MOQ
negotiable
harga
Yaskawa,V1000,CIMR-VC4A0011BAA,400V,3-Phase,0-400V,4.0,5.5,9.2,11.1,150% 60s,120% 60s,industrial VFD inverter, V/f,IP20
fitur Galeri Deskripsi Produk bicara sekarang
fitur
Spesifikasi
Frekuensi Input: 50/60Hz
Berat: 0,59 kg
Torsi mulai: Hingga 150% pada 0,5 Hz (VFD)
Waktu hentian lunak: 0,1 hingga 60 detik
Peringkat Enklosur: IP20 Sampai IP54
Harga Sebenarnya: Dinegosiasikan
Rentang Frekuensi: 0 hingga 400Hz
IGBT: Infineon, Renesas
Warna: Normal
Suhu Sekitar: -10°C hingga 50°C
Kelembaban: 0-95% tidak kondensasi
Penilaian lingkungan: IP20 Hingga IP65 Tergantung Modelnya
Kisaran kelembaban: 5% hingga 95% tanpa kondensasi
Fitur perlindungan: Tegangan lebih, tegangan kurang, arus lebih, korsleting, beban berlebih termal
Poin Keluaran: 20
Menyoroti:

Yaskawa V1000 VFD 400V 3-fasa

,

Penggerak frekuensi variabel vektor loop terbuka

,

VFD dengan peringkat proteksi IP20

Informasi dasar
Tempat asal: Jepang
Nama merek: YASKAWA
Sertifikasi: CO
Nomor model: CIMR-VC4A0011BAA
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Kemasan rincian: bagian-bagian
Waktu pengiriman: 1 minggu
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 20PCS 1 minggu
Deskripsi Produk
Spesifikasi Produk
Produsen Seri Model Tegangan Masuk Input Phases Tegangan Keluar Kekuatan motor maksimum yang berlaku (HD, kW) Kekuatan motor maksimum yang berlaku (ND, kW) Nomer arus keluar (HD, A) Listrik output nominal (ND, A) Overload (HD) Overload (ND) Metode Kontrol Peringkat IP Standar
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0001BAA 400V 3 Fase 0-400V 0.2 0.4 0.9 1.2 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0002BAA 400V 3 Fase 0-400V 0.4 0.75 1.8 2.4 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0004BAA 400V 3 Fase 0-400V 0.75 1.5 3.4 4.5 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0005BAA 400V 3 Fase 0-400V 1.5 2.2 4.8 5.4 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0007BAA 400V 3 Fase 0-400V 2.2 3.0 5.5 7.3 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0011BAA 400V 3 Fase 0-400V 4.0 5.5 9.2 11.1 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0015BAA 400V 3 Fase 0-400V 5.5 7.5 12.2 14.8 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0018BAA 400V 3 Fase 0-400V 7.5 11.0 18.0 21.9 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0023BAA 400V 3 Fase 0-400V 11.0 15.0 23.0 27.9 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0031BAA 400V 3 Fase 0-400V 15.0 18.5 31.0 37.7 150% tahun 60-an 120% tahun 60-an Vektor Open Loop, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Kontak Person : Leon Lee
Tel : +8615389206502
Faks : 86--15389206502
Karakter yang tersisa(20/3000)