Especificaciones del producto
| Serie de productos | Número de modelo | Número de orden | Fuente de alimentación | Consumo de energía | Tipo de instalación | Calificación de protección | Características especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP1500 Comodidad | TP1500 Comodidad | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 36 W | Montura del panel (vertical/horizontal) | Protección IP65 delantera y IP20 trasera | TFT de pantalla ancha de 15 pulgadas, 1280x800, 16M de colores, 24MB de memoria de usuario |
| TP1500 Comodidad | TP1500 Comodidad | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 36 W | Montura del panel (vertical/horizontal) | Protección IP65 delantera y IP20 trasera | TFT de pantalla ancha de 15 pulgadas, 1280x800, 16M colores, 24MB de memoria de usuario, WEC 2013 |
| TP1500 Comodidad | TP1500 Comodidad | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 36 W | Montura del panel (vertical/horizontal) | Protección IP65 delantera y IP20 trasera | TFT de pantalla ancha de 15 pulgadas, 1280x800, 16M colores, 24MB de memoria de usuario, WEC 2013 |
| TP1500 Confort INOX | TP1500 Confort INOX | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 41 W | Montaje de paneles de acero inoxidable | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Frente de acero inoxidable, resistente al lavado |
| TP1500 Confort INOX | TP1500 Confort INOX | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 41 W | Montaje de paneles de acero inoxidable | Protección IP69K delantera y IP20 trasera | Frente de acero inoxidable, lavado a alta presión |
| TP1500 Comodidad al aire libre | TP1500 Comodidad al aire libre | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Máx. 32 W | Montaje del panel | Protección IP65 delantera y IP20 trasera | Calificado para uso al aire libre, legible a la luz solar, -30°C a +60°C |
| SIPLUS HMI TP1500 Confort, también conocido como SIPLUS HMI | SIPLUS HMI TP1500 Confort, también conocido como SIPLUS HMI | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 36 W | Montaje del panel | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Temperatura muy alta (-25°C a +60°C), resistente a la corrosión |
| SIPLUS HMI TP1500 para el exterior | SIPLUS HMI TP1500 para el exterior | 6AG1124-0QC13-2AX0 | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Máx. 32 W | Montaje del panel | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Estimado para exteriores, temperatura alta (-30°C a +60°C) |
| TP1500 Pro de comodidad | TP1500 Pro de comodidad | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 36 W | Montura del brazo de apoyo (flanca superior) | Protección IP65 delantera y IP20 trasera | Versión Pro para sistemas de brazo de apoyo |
| TP1500 Pro de comodidad | TP1500 Pro de comodidad | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 36 W | Montura del brazo de apoyo (tubo redondo) | Protección IP65 delantera y IP20 trasera | Estructura del brazo de apoyo extensible |
| TP1500 Pro de comodidad | TP1500 Pro de comodidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplir los requisitos siguientes: | Tipo 36 W | Montura del pedestal (flánja inferior) | Protección IP65 delantera y IP20 trasera | Montado en pedestal extensible |
Resumen de las características clave
Los polacos:No aplicable (N/A). Las pantallas táctiles no tienen este parámetro relacionado con el motor.
Fuente de alimentación:Todos los modelos son alimentados por 24V DC, con un rango de voltaje de 19,2 28,8V DC.
Consumo de energía:Tipo estándar consumo típico de energía 36W, tipo de acero inoxidable 41W, tipo exterior máximo 32W.
Tipo de instalación:Montado de paneles (vertical/horizontal), montado de paneles de acero inoxidable, montado de brazo de apoyo, montado de pedestal.
Calificación de protección:Protección delantera IP65/IP66K/IP69K, protección trasera IP20 para todos los modelos.