제품 사양
| 제품 시리즈 | 모델 번호 | 주문 번호 | 전원 공급 장치 | 소비 전력 | 설치 유형 | 보호 등급 | 특수 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX0 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 36W | 패널 마운트 (수직/수평) | 전면 IP65, 후면 IP20 | 15" 와이드스크린 TFT, 1280x800, 16M 색상, 24MB 사용자 메모리 |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 36W | 패널 마운트 (수직/수평) | 전면 IP65, 후면 IP20 | 15" 와이드스크린 TFT, 1280x800, 16M 색상, 24MB 사용자 메모리, WEC 2013 OS |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX2 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 36W | 패널 마운트 (수직/수평) | 전면 IP65, 후면 IP20 | 15" 와이드스크린 TFT, 1280x800, 16M 색상, 24MB 사용자 메모리, WEC 2013 OS |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC10-0AA3 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 41W | 스테인리스 스틸 패널 마운트 | 전면 IP66K, 후면 IP20 | 스테인리스 스틸 전면, 세척 가능 |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC20-0AA3 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 41W | 스테인리스 스틸 패널 마운트 | 전면 IP69K, 후면 IP20 | 스테인리스 스틸 전면, 고압 세척 가능 |
| TP1500 Comfort Outdoor | TP1500 Comfort Outdoor | 6AV2124-0QC13-0AX0 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 최대 32W | 패널 마운트 | 전면 IP65, 후면 IP20 | 옥외용, 햇빛 가독성, -30°C ~ +60°C |
| SIPLUS HMI TP1500 Comfort | SIPLUS HMI TP1500 Comfort | 6AG1124-0QC02-4AX1 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 36W | 패널 마운트 | 전면 IP65, 후면 IP20 (컨포멀 코팅) | 광역 온도 (-25°C ~ +60°C), 부식 방지 |
| SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | 6AG1124-0QC13-2AX0 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 최대 32W | 패널 마운트 | 전면 IP65, 후면 IP20 (컨포멀 코팅) | 옥외용, 광역 온도 (-30°C ~ +60°C) |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0AX0 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 36W | 서포트 암 마운트 (상단 플랜지) | 전면 IP65, 후면 IP20 | 서포트 암 시스템용 프로 버전 |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0BX0 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 36W | 서포트 암 마운트 (원형 튜브) | 전면 IP65, 후면 IP20 | 확장 가능한 서포트 암 구조 |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-1AX0 | 24V DC (19.2-28.8V DC) | 일반 36W | 페데스탈 마운트 (하단 플랜지) | 전면 IP65, 후면 IP20 | 확장 가능한 페데스탈 마운트 |
주요 기능 개요
극: 해당 없음 (N/A). 터치스크린에는 이 모터 관련 매개변수가 없습니다.
전원 공급 장치: 모든 모델은 19.2-28.8V DC 범위의 24V DC로 공급됩니다.
소비 전력: 표준 유형 일반 소비 전력 36W, 스테인리스 스틸 유형 41W, 옥외 유형 최대 32W.
설치 유형: 패널 마운트 (수직/수평), 스테인리스 스틸 패널 마운트, 서포트 암 마운트, 페데스탈 마운트.
보호 등급: 모든 모델에 대해 전면 보호 IP65/IP66K/IP69K, 후면 보호 IP20.