| Nombre del Parámetro | Valor |
|---|---|
| Información General | |
| Serie del Producto | SINAMICS V90 |
| Número de Pedido | 6SL3210-5FE11-5UA0 |
| Descripción del Producto | Servodrive, entrada AC trifásica de 380-480V, salida nominal de 1.5kW, interfaz PROFINET, tamaño de carcasa B, protección IP20 |
| Estado del Producto | Activo |
| Tamaño de Carcasa | B |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración por aire natural |
| Entrada Eléctrica | |
| Tensión de Entrada | 380-480 V CA, trifásica |
| Tolerancia de Tensión | -15% / +10% |
| Frecuencia de Entrada | 45-66 Hz |
| Corriente Nominal de Entrada | 6.6 A |
| Tensión de Alimentación de Control | 24 V CC (-15% / +20%) |
| Especificaciones de Salida | |
| Tensión de Salida | 0 – Tensión de Entrada |
| Corriente Nominal de Salida | 5.3 A |
| Corriente Pico de Salida | 15.9 A (300% durante 3s) |
| Potencia Nominal de Salida | 1.5 kW (1.75 kW pico) |
| Frecuencia de Salida | 0-330 Hz |
| Modos de Control | Control de Posición, Control de Velocidad, Control de Par |
| Interfaces y E/S | |
| Interfaz PROFINET | 1 puerto (10/100 Mbps) |
| Entradas Digitales | 10 (seleccionable NPN/PNP) |
| Salidas Digitales | 6 (NPN) |
| Entradas Analógicas | 2 (±10 V, 13 bits) |
| Salidas Analógicas | 2 (±10 V, 10 bits) |
| Interfaz de Encoder | 1 (soporta encoders incrementales) |
| Funciones de Seguridad | |
| Parada Segura de Par (STO) | Sí (PL d, Cat. 3, EN 61800-5-2) |
| Datos Mecánicos | |
| Ancho | 100 mm |
| Alto | 180 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Peso | Aprox. 3.06 kg |
| Montaje | Montaje en carril DIN o con tornillos |
| Clase de Protección | IP20 (cerrado) |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura de Operación | 0°C a +55°C (sin reducción de potencia hasta 40°C) |
| Temperatura de Almacenamiento | -25°C a +70°C |
| Humedad Relativa | 5% a 95% (sin condensación) |
| Altitud | Hasta 2000 m sobre el nivel del mar (sin reducción de potencia) |
| Normas y Aprobaciones | |
| Marca CE | Sí |
| Certificación UL | Sí (cULus) |
| Certificación CSA | Sí |
| RCM (C-Tick) | Sí |
| Certificación EAC | Sí |
| Cumplimiento RoHS | Sí |