| Parámetro | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Voltaje de Entrada | 24–60 VDC | Entrada estándar para fuente de alimentación de control industrial |
| Salida Principal | 50 VDC @ 10 A | Fuente de alimentación del circuito de accionamiento principal IGCT |
| Salida Auxiliar | 6 Canales 20 VDC @ 3 A | Fuente de alimentación aislada independiente para circuitos de control/monitoreo |
| Clase de Aislamiento | Entrada-Salida 3000 V AC | Aislamiento de seguridad del sistema de alto voltaje |
| Funciones de Protección | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobretemperatura, Cortocircuito | Múltiples protecciones para condiciones de operación adversas |
| Temperatura de Operación | -40 °C a +70 °C | Diseño de grado industrial con amplio rango de temperatura |
| Certificaciones | CE, UL, cULus, CSA | Cumple con los estándares industriales internacionales |
| Artículo | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| Peso Neto | Aprox. 2.5 kg (5.5 lbs) | Valores de referencia estándar de la industria |
| Peso Bruto | Aprox. 3.0–3.5 kg | Incluye estimación de embalaje |
| Dimensiones | 21.3 × 12.0 × 10.0 cm (8.39 × 4.72 × 3.94 in) |
Medidas del cuerpo del módulo |
| Dimensiones del Embalaje | 28 × 18 × 15 cm | Estimación de embalaje industrial estándar |
| Peso Volumétrico | Aprox. 0.000756 m³ | Calculado en base a las dimensiones del embalaje |