| Parâmetro | Especificação | Detalhes |
|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 24–60 VCC | Entrada Padrão para Fonte de Alimentação de Controle Industrial |
| Saída Principal | 50 VCC @ 10 A | Fonte de Alimentação do Circuito Principal do Drive IGCT |
| Saída Auxiliar | 6 Canais 20 VCC @ 3 A | Fonte de Alimentação Isolada Independente para Circuitos de Controle/Monitoramento |
| Classe de Isolamento | Entrada-Saída 3000 V CA | Isolamento de Segurança do Sistema de Alta Tensão |
| Funções de Proteção | Sobrecorrente, Sobretensão, Superaquecimento, Curto-Circuito | Múltiplas Proteções para Condições Operacionais Severas |
| Temperatura de Operação | -40 °C a +70 °C | Design de Grau Industrial com Ampla Faixa de Temperatura |
| Certificações | CE, UL, cULus, CSA | Em Conformidade com Padrões Industriais Internacionais |
| Item | Valor | Detalhes |
|---|---|---|
| Peso Líquido | Aprox. 2,5 kg (5,5 lbs) | Valores de referência padrão da indústria |
| Peso Bruto | Aprox. 3,0–3,5 kg | Estimativa incluindo embalagem |
| Dimensões | 21,3 × 12,0 × 10,0 cm (8,39 × 4,72 × 3,94 pol) |
Medidas do corpo do módulo |
| Dimensões da Embalagem | 28 × 18 × 15 cm | Estimativa de embalagem industrial padrão |
| Peso Volumétrico | Aprox. 0,000756 m³ | Calculado com base nas dimensões da embalagem |