Yaskawa,V1000,CIMR-VC4A0007BAA,400V,3-fase,0-400V,2.2,3.0,5.5,7.3,150% 60s,120% 60s,VFD-aandrijving, V/f,IP20

1 stks
MOQ
negotiable
Prijs
Yaskawa,V1000,CIMR-VC4A0007BAA,400V,3-Phase,0-400V,2.2,3.0,5.5,7.3,150% 60s,120% 60s,VFD drive, V/f,IP20
Kenmerken Galerij Productomschrijving Praatje Nu
Kenmerken
Specificaties
Vochtigheidsbereik: 5% tot 95% niet-condenserend
Behuizing: IP20 tot IP54
Omgevingstemperatuur: -10°C tot 50°C
IGBT: Infineon,Renesas
Gewicht: 0,59 kg
Invoerfrequentie: 50/60 HZ
Frequentiebereik: 0 tot 400 Hz
Zwakke stoptijd: 0,1 tot 60 seconden
Start koppel: Tot 150% bij 0,5 Hz (VFD)
Kleur: Normaal
Werkelijke prijs: Onderhandelbaar
Beveiligingsfuncties: Overspanning, onderspanning, overstroom, kortsluiting, thermische overbelasting
Uitgangspunten: 20
Vochtigheid: 0 tot 95% niet-condenserend
Milieubeoordeling: IP20 tot IP65, afhankelijk van model
Markeren:

Yaskawa V1000 variabele frequentie aandrijving

,

3-fasige VFD met open lusvector

,

400 V industriële VFD met IP20

Basis informatie
Plaats van herkomst: Japan
Merknaam: YASKAWA
Certificering: CO
Modelnummer: CIMR-VC4A0007BAA
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden
Verpakking Details: stukken
Levertijd: 1 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 20 STUKS 1 week
Productomschrijving
Productspecificaties
Vervaardiging Reeks Model Inlaatspanning Invoerfasen Uitgangsspanning Maximaal toepasselijk motorvermogen (HD, kW) Maximaal toepasselijk motorvermogen (ND, kW) Nominale uitgangsstroom (HD, A) Nominale uitgangsstroom (ND, A) Overbelasting (HD) Overbelasting (ND) Controlemethode IP-classificatie Normen
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0001BAA 400 V 3-fase 0-400V 0.2 0.4 0.9 1.2 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0002BAA 400 V 3-fase 0-400V 0.4 0.75 1.8 2.4 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0004BAA 400 V 3-fase 0-400V 0.75 1.5 3.4 4.5 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0005BAA 400 V 3-fase 0-400V 1.5 2.2 4.8 5.4 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0007BAA 400 V 3-fase 0-400V 2.2 3.0 5.5 7.3 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0011BAA 400 V 3-fase 0-400V 4.0 5.5 9.2 11.1 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0015BAA 400 V 3-fase 0-400V 5.5 7.5 12.2 14.8 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0018BAA 400 V 3-fase 0-400V 7.5 11.0 18.0 21.9 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0023BAA 400 V 3-fase 0-400V 11.0 15.0 23.0 27.9 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
- Ja, ja. V1000 CIMR-VC4A0031BAA 400 V 3-fase 0-400V 15.0 18.5 31.0 37.7 150% jaren 60 120% jaren zestig Open loopvector, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Geadviseerde Producten
Neem contact op met ons
Contactpersoon : Leon Lee
Tel. : +8615389206502
Fax : 86--15389206502
Resterend aantal tekens(20/3000)