| Parametreler | Spesifikasyon | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı | 2460 VDC | Endüstriyel kontrol güç kaynağı için standart giriş |
| Ana Çıktı | 50 VDC @ 10 A | IGCT Ana Sürücü Devre Güç kaynağı |
| Yardımcı çıkış | 6 kanal 20 VDC @ 3 A | Kontrol/Gözetleme devreleri için bağımsız izole güç kaynağı |
| İzolasyon sınıfı | Giriş-çıkış 3000 V AC | Yüksek Voltajlı Sistem Güvenlik İzolasyonu |
| Koruma İşlevleri | Aşırı akım, Aşırı voltaj, Aşırı sıcaklık, Kısa devre | Zorlu çalışma koşulları için çoklu korumalar |
| Çalışma sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C | Geniş sıcaklık endüstriyel dereceli tasarım |
| Sertifikalar | CE, UL, CULus, CSA | Uluslararası Endüstriyel Standartlara Uygun |
| Ürün | Değer | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Net Ağırlık | Yaklaşık 2.5 kg (5.5 lb) | Endüstri standardı referans değerleri |
| Brüt Ağırlık | Yaklaşık 3,0-3,5 kg. | Paketleme tahmini dahil |
| Boyutları | 21.3 × 12.0 × 10.0 cm (8,39 × 4,72 × 3,94 inç) |
Modül gövdesi ölçümleri |
| Paketin Boyutları | 28 × 18 × 15 cm | Endüstriyel ambalaj standardı tahmini |
| Hacim ağırlığı | Yaklaşık 0.000756 m3 | Paketin boyutlarına göre hesaplanır |