| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| สี | ||
| สี | ดำ | ดำ |
| จอแสดงผล | ||
| ขนาด | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
| ความละเอียดสูงสุด | HD (1366 x 768) ; ตัวเลือก FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; ตัวเลือก FHD (1920 x 1080) |
| ความสว่าง | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
| หน้าจอสัมผัส | ||
| ประเภท | Analog Resistive 5-wire | Projected Capacitive |
| ระบบประมวลผล | ||
| CPU | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| RAM | 4GB DDR3L | 4GB DDR3L |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ช่องใส่ HDD SATA 2.5 นิ้วภายใน 1 ช่อง | ช่องใส่ HDD SATA 2.5 นิ้วภายใน 1 ช่อง |
| การรองรับระบบปฏิบัติการ | ||
| การรองรับระบบปฏิบัติการ | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 |
| อินเทอร์เฟซ I/O | ||
| พอร์ตอนุกรม | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| พอร์ต USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| อีเธอร์เน็ต | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| เอาต์พุต | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| ลิ้นชักเก็บเงิน | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| เสียง | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| ลำโพง | ลำโพง 2 x 1W | ลำโพง 2 x 1W |
| ช่องเสียบแบบขยายได้ | Full-size MiniPCIe/mSATA | Full-size MiniPCIe/mSATA |
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0~40° C | 0~40° C |
| ความชื้นในการทำงาน | 10 ~ 95% @ 40°C ไม่ควบแน่น | 10 ~ 95% @ 40°C ไม่ควบแน่น |
| การป้องกันระบบ | แผงหน้า IP65 | แผงหน้า IP65 |
| การสั่นสะเทือน | 0.5G | 0.5G |
| แรงกระแทก | อัตราเร่งสูงสุด 10G (ระยะเวลา 11 มิลลิวินาที) | อัตราเร่งสูงสุด 10G (ระยะเวลา 11 มิลลิวินาที) |
| พลังงาน | ||
| พิกัดอินพุต | 12 V/7 A (อะแดปเตอร์ ITE 84W) *ตัวเลือก 12-30V |
12 V/7 A (อะแดปเตอร์ ITE 84W) *ตัวเลือก 12-30V |