| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| रंग | ||
| रंग | काला | काला |
| प्रदर्शन | ||
| आकार | 15.6" टीएफटी एलसीडी | 15.6" टीएफटी एलसीडी |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन | HD (1366 x 768) ; वैकल्पिक FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; वैकल्पिक FHD (1920 x 1080) |
| चमक | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 |
| टच स्क्रीन | ||
| प्रकार | एनालॉग प्रतिरोधी 5-वायर | अनुमानित क्षमता |
| प्रोसेसर प्रणाली | ||
| सीपीयू | इंटेल® सेलेरोन® J1900 | इंटेल® सेलेरोन® J1900 |
| रैम | 4GB डीडीआर3एल | 4GB डीडीआर3एल |
| भंडारण | 1 x 2.5 आंतरिक एसएटीए एचडीडी खाई | 1 x 2.5 आंतरिक एसएटीए एचडीडी खाई |
| ओएस समर्थन | ||
| ओएस समर्थन | विन 10 आईओटी एंटरप्राइज 64 बिट/ लिनक्स/ एंड्रॉयड 6.0 | विन 10 आईओटी एंटरप्राइज 64 बिट/ लिनक्स/ एंड्रॉयड 6.0 |
| आई/ओ इंटरफ़ेस | ||
| सीरियल पोर्ट | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| यूएसबी पोर्ट | 5 x यूएसबी 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x यूएसबी 2.0, 1 x USB 3.0 |
| ईथरनेट | 2 x गीगाबिट ईथरनेट (आरजे-45) | 2 x गीगाबिट ईथरनेट (आरजे-45) |
| आउटपुट | 1 x एचडीएमआई | 1 x एचडीएमआई |
| कैश ड्रॉवर | 1 x आरजे11 | 1 x आरजे11 |
| ऑडियो | 1 x लाइन-आउट, 1 x माइक-इन | 1 x लाइन-आउट, 1 x माइक-इन |
| स्पीकर | 2 x 1W स्पीकर | 2 x 1W स्पीकर |
| विस्तार योग्य स्लॉट | पूर्ण आकार का मिनीपीसीआई/एमएसएटीए | पूर्ण आकार का मिनीपीसीआई/एमएसएटीए |
| पर्यावरण | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | 0~40°C | 0~40°C |
| परिचालन आर्द्रता | 10 ~ 95% @ 40°C नॉन कंडेनसिंग | 10 ~ 95% @ 40°C नॉन कंडेनसिंग |
| सिस्टम सुरक्षा | IP65 फ्रंट पैनल | IP65 फ्रंट पैनल |
| कंपन | 0.5G | 0.5G |
| झटका | 10G पीक त्वरण (11 msec. अवधि) | 10G पीक त्वरण (11 msec. अवधि) |
| शक्ति | ||
| इनपुट रेटिंग | 12 V/7 A (84W ITE एडाप्टर) *वैकल्पिक 12-30V |
12 V/7 A (84W ITE एडाप्टर) *वैकल्पिक 12-30V |