| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| রঙ | ||
| রঙ | কালো | কালো |
| ডিসপ্লে | ||
| আকার | ১৫.৬" টিএফটি এলসিডি | ১৫.৬" টিএফটি এলসিডি |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | এইচডি (১৩৩৬ x ৭৬৮); ঐচ্ছিক এফএইচডি (১৯২০ x ১০৮০) | এইচডি (১৩৩৬ x ৭৬৮); ঐচ্ছিক এফএইচডি (১৯২০ x ১০৮০) |
| উজ্জ্বলতা | ২২০ সিডি/মি² | ২২০ সিডি/মি² |
| টাচ স্ক্রিন | ||
| ধরণ | অ্যানালগ রেজিস্টেভ ৫-তার | প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ |
| প্রসেসর সিস্টেম | ||
| সিপিইউ | ইন্টেল® সেলেরন® জে১৯০০ | ইন্টেল® সেলেরন® জে১৯০০ |
| র্যাম | ৪জিবি ডিডিআর৩এল | ৪জিবি ডিডিআর৩এল |
| স্টোরেজ | ১ x ২.৫ ইন্টারনাল সাটা হার্ড ডিস্ক বে | ১ x ২.৫ ইন্টারনাল সাটা হার্ড ডিস্ক বে |
| ওএস সাপোর্ট | ||
| ওএস সাপোর্ট | উইন ১০ আইওটি এন্টারপ্রাইজ ৬৪বিট/ লিনাক্স/ অ্যান্ড্রয়েড ৬.০ | উইন ১০ আইওটি এন্টারপ্রাইজ ৬৪বিট/ লিনাক্স/ অ্যান্ড্রয়েড ৬.০ |
| আই/ও ইন্টারফেস | ||
| সিরিয়াল পোর্ট | ১ x কম (আরএস-২৩২); ১ x কম (আরএস-২৩২/৪২২/৪৮৫) | ১ x কম (আরএস-২৩২); ১ x কম (আরএস-২৩২/৪২২/৪৮৫) |
| ইউএসবি পোর্ট | ৫ x ইউএসবি ২.০, ১ x ইউএসবি ৩.০ | ৫ x ইউএসবি ২.০, ১ x ইউএসবি ৩.০ |
| ইথারনেট | ২ x গিগাবিট ইথারনেট (আরজে-৪৫) | ২ x গিগাবিট ইথারনেট (আরজে-৪৫) |
| আউটপুট | ১ x এইচডিএমআই | ১ x এইচডিএমআই |
| ক্যাশ ড্রয়ার | ১ x আরজে১১ | ১ x আরজে১১ |
| অডিও | ১ x লাইন-আউট, ১ x মাইক্রোফোন-ইন | ১ x লাইন-আউট, ১ x মাইক্রোফোন-ইন |
| স্পিকার | ২ x ১ ওয়াট স্পিকার | ২ x ১ ওয়াট স্পিকার |
| এক্সটেন্ডেবল স্লট | ফুল-সাইজ মিনিপিসিআইই/এমএসএটিএ | ফুল-সাইজ মিনিপিসিআইই/এমএসএটিএ |
| পরিবেশ | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০~৪০° সি | ০~৪০° সি |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০ ~ ৯৫% @ ৪০° সি নন-কন্ডেন্সিং | ১০ ~ ৯৫% @ ৪০° সি নন-কন্ডেন্সিং |
| সিস্টেম সুরক্ষা | আইপি৬৫ ফ্রন্ট প্যানেল | আইপি৬৫ ফ্রন্ট প্যানেল |
| কম্পন | ০.৫জি | ০.৫জি |
| শক | ১০জি পিক অ্যাক্সিলারেশন (১১ মিলিসেকেন্ড সময়কাল) | ১০জি পিক অ্যাক্সিলারেশন (১১ মিলিসেকেন্ড সময়কাল) |
| পাওয়ার | ||
| ইনপুট রেটিং | ১২ ভোল্ট/৭ অ্যাম্পিয়ার (৮৪ ওয়াট আইটিই অ্যাডাপ্টার) *ঐচ্ছিক ১২-৩০ভি |
১২ ভোল্ট/৭ অ্যাম্পিয়ার (৮৪ ওয়াট আইটিই অ্যাডাপ্টার) *ঐচ্ছিক ১২-৩০ভি |