| Параметр | Спецификация | Детали |
|---|---|---|
| Входное напряжение | 24–60 В постоянного тока | Стандартный вход для источника питания промышленной автоматики |
| Основной выход | 50 В постоянного тока при 10 А | Источник питания силовой цепи главного привода IGCT |
| Вспомогательный выход | 6 каналов по 20 В постоянного тока при 3 А | Независимый изолированный источник питания для цепей управления/мониторинга |
| Класс изоляции | Вход-выход 3000 В переменного тока | Высоковольтная система безопасной изоляции |
| Функции защиты | Перегрузка по току, перенапряжение, перегрев, короткое замыкание | Множественные защиты для суровых условий эксплуатации |
| Рабочая температура | -40 °C до +70 °C | Промышленный дизайн с широким диапазоном температур |
| Сертификаты | CE, UL, cULus, CSA | Соответствует международным промышленным стандартам |
| Наименование | Значение | Детали |
|---|---|---|
| Вес нетто | Прибл. 2,5 кг (5,5 фунтов) | Стандартные отраслевые справочные значения |
| Вес брутто | Прибл. 3,0–3,5 кг | Включая оценку упаковки |
| Размеры | 21,3 × 12,0 × 10,0 см (8,39 × 4,72 × 3,94 дюйма) |
Размеры корпуса модуля |
| Размеры упаковки | 28 × 18 × 15 см | Стандартная оценка промышленной упаковки |
| Объемный вес | Прибл. 0,000756 м³ | Рассчитано на основе размеров упаковки |