Yaskawa,V1000,CIMR-VC4A0005BAA,400V,3-fazowy,0-400V,1.5,2.2,4.8,5.4,150% 60s,120% 60s,przetwornica częstotliwości, V/f,IP20

1 szt
MOQ
negotiable
Cena £
Yaskawa,V1000,CIMR-VC4A0005BAA,400V,3-Phase,0-400V,1.5,2.2,4.8,5.4,150% 60s,120% 60s,variable frequency drive, V/f,IP20
cechy Galeria opis produktu Rozmawiaj teraz.
cechy
specyfikacje
Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
Wilgotność: 0 do 95% bez kondensacji
Temperatura otoczenia: -10°C do 50°C
Ochrona środowiska: IP20 do IP65 w zależności od modelu
Funkcje ochronne: Przepięcie, podnapięcie, przetężenie, zwarcie, przeciążenie termiczne
Rzeczywista cena: Negocjowane
Punkty wyjściowe: 20
Kolor: Normalna
Początkowy moment obrotowy: Do 150% przy 0,5 Hz (VFD)
Waga: 0,59 kg
Zakres częstotliwości: 0 do 400 Hz
Czas miękkiego zatrzymania: 0,1 do 60 sekund
Zakres wilgotności: 5% do 95% bez kondensacji
Ocena obudowy: IP20 do IP54
IGBT: Infineon, Renesas
Podkreślić:

Falownik Yaskawa V1000

,

Falownik VFD 400V 3-fazowy

,

Falownik VFD wektorowy z pętlą otwartą

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Japonia
Nazwa handlowa: YASKAWA
Orzecznictwo: CO
Numer modelu: CIMR-VC4A0005BAA
Zapłata
Szczegóły pakowania: sztuki
Czas dostawy: 1 tydzień
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 20 sztuk 1 tydzień
opis produktu
Specyfikacje produktu
Producent Seria Model Napięcie wejściowe Fazy wejściowe Napięcie wyjściowe Maks. moc silnika (HD, kW) Maks. moc silnika (ND, kW) Znamionowy prąd wyjściowy (HD, A) Znamionowy prąd wyjściowy (ND, A) Przeciążenie (HD) Przeciążenie (ND) Metoda sterowania Stopień ochrony IP Normy
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0001BAA 400V 3-fazowy 0-400V 0.2 0.4 0.9 1.2 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0002BAA 400V 3-fazowy 0-400V 0.4 0.75 1.8 2.4 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0004BAA 400V 3-fazowy 0-400V 0.75 1.5 3.4 4.5 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0005BAA 400V 3-fazowy 0-400V 1.5 2.2 4.8 5.4 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0007BAA 400V 3-fazowy 0-400V 2.2 3.0 5.5 7.3 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0011BAA 400V 3-fazowy 0-400V 4.0 5.5 9.2 11.1 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0015BAA 400V 3-fazowy 0-400V 5.5 7.5 12.2 14.8 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0018BAA 400V 3-fazowy 0-400V 7.5 11.0 18.0 21.9 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0023BAA 400V 3-fazowy 0-400V 11.0 15.0 23.0 27.9 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0031BAA 400V 3-fazowy 0-400V 15.0 18.5 31.0 37.7 150% 60s 120% 60s Wektor pętli otwartej, V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa : Leon Lee
Tel : +8615389206502
Faks : 86--15389206502
Pozostało znaków(20/3000)