Spécifications du produit
| Série de produits | Numéro de modèle | Numéro de commande | Alimentation | Consommation électrique | Type d'installation | Indice de protection | Caractéristiques spéciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 36 W | Montage en panneau (vertical/horizontal) | Avant IP65, Arrière IP20 | TFT panoramique 15", 1280x800, 16M couleurs, 24 Mo de mémoire utilisateur |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 36 W | Montage en panneau (vertical/horizontal) | Avant IP65, Arrière IP20 | TFT panoramique 15", 1280x800, 16M couleurs, 24 Mo de mémoire utilisateur, OS WEC 2013 |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX2 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 36 W | Montage en panneau (vertical/horizontal) | Avant IP65, Arrière IP20 | TFT panoramique 15", 1280x800, 16M couleurs, 24 Mo de mémoire utilisateur, OS WEC 2013 |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC10-0AA3 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 41 W | Montage en panneau en acier inoxydable | Avant IP66K, Arrière IP20 | Façade en acier inoxydable, résistant au lavage |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC20-0AA3 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 41 W | Montage en panneau en acier inoxydable | Avant IP69K, Arrière IP20 | Façade en acier inoxydable, lavage haute pression |
| TP1500 Comfort Outdoor | TP1500 Comfort Outdoor | 6AV2124-0QC13-0AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Max. 32 W | Montage en panneau | Avant IP65, Arrière IP20 | Conforme pour extérieur, lisible au soleil, -30°C à +60°C |
| SIPLUS HMI TP1500 Comfort | SIPLUS HMI TP1500 Comfort | 6AG1124-0QC02-4AX1 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 36 W | Montage en panneau | Avant IP65, Arrière IP20 (revêtement conforme) | Température étendue (-25°C à +60°C), résistant à la corrosion |
| SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | 6AG1124-0QC13-2AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Max. 32 W | Montage en panneau | Avant IP65, Arrière IP20 (revêtement conforme) | Conforme pour extérieur, température étendue (-30°C à +60°C) |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 36 W | Montage sur bras de support (bride supérieure) | Avant IP65, Arrière IP20 | Version Pro pour systèmes de bras de support |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0BX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 36 W | Montage sur bras de support (tube rond) | Avant IP65, Arrière IP20 | Structure de bras de support extensible |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-1AX0 | 24 V CC (19,2-28,8 V CC) | Typ. 36 W | Montage sur socle (bride inférieure) | Avant IP65, Arrière IP20 | Montage sur socle extensible |
Aperçu des caractéristiques principales
Pôles : Non applicable (N/A). Les écrans tactiles n'ont pas ce paramètre lié au moteur.
Alimentation : Tous les modèles sont alimentés en 24 V CC, avec une plage de tension de 19,2 à 28,8 V CC.
Consommation électrique : Consommation électrique typique du type standard 36 W, type acier inoxydable 41 W, type extérieur max. 32 W.
Type d'installation : Montage en panneau (vertical/horizontal), montage en panneau en acier inoxydable, montage sur bras de support, montage sur socle.
Indice de protection : Protection avant IP65/IP66K/IP69K, protection arrière IP20 pour tous les modèles.