Produktspezifikationen
| Produktserie | Modellnummer | Bestellnummer | Stromversorgung | Leistungsaufnahme | Installationstyp | Schutzart | Besondere Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX0 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 36 W | Einbau (vertikal/horizontal) | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 | 15" Widescreen TFT, 1280x800, 16 Mio. Farben, 24 MB Benutzerspeicher |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 36 W | Einbau (vertikal/horizontal) | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 | 15" Widescreen TFT, 1280x800, 16 Mio. Farben, 24 MB Benutzerspeicher, WEC 2013 OS |
| TP1500 Comfort | TP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX2 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 36 W | Einbau (vertikal/horizontal) | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 | 15" Widescreen TFT, 1280x800, 16 Mio. Farben, 24 MB Benutzerspeicher, WEC 2013 OS |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC10-0AA3 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 41 W | Edelstahl-Einbau | Vorderseite IP66K, Rückseite IP20 | Edelstahlfront, abwaschbeständig |
| TP1500 Comfort INOX | TP1500 Comfort INOX | 6AV2144-8QC20-0AA3 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 41 W | Edelstahl-Einbau | Vorderseite IP69K, Rückseite IP20 | Edelstahlfront, Hochdruckreinigung |
| TP1500 Comfort Outdoor | TP1500 Comfort Outdoor | 6AV2124-0QC13-0AX0 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Max. 32 W | Einbau | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 | Outdoor-fähig, Sonnenlichttauglich, -30°C bis +60°C |
| SIPLUS HMI TP1500 Comfort | SIPLUS HMI TP1500 Comfort | 6AG1124-0QC02-4AX1 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 36 W | Einbau | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 (Conformal Coated) | Weite Temperatur (-25°C bis +60°C), Korrosionsbeständig |
| SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | SIPLUS HMI TP1500 Outdoor | 6AG1124-0QC13-2AX0 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Max. 32 W | Einbau | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 (Conformal Coated) | Outdoor-fähig, Weite Temperatur (-30°C bis +60°C) |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0AX0 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 36 W | Tragarmeinbau (Flansch oben) | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 | Pro-Version für Tragarmsysteme |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-0BX0 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 36 W | Tragarmeinbau (Rundrohr) | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 | Erweiterbare Tragarme-Struktur |
| TP1500 Comfort Pro | TP1500 Comfort Pro | 6AV2124-0QC24-1AX0 | 24 V DC (19,2-28,8 V DC) | Typ. 36 W | Sockeleinbau (Flansch unten) | Vorderseite IP65, Rückseite IP20 | Erweiterbarer Sockeleinbau |
Übersicht der Hauptmerkmale
Pole: Nicht zutreffend (N/A). Touchscreens haben diesen motorbezogenen Parameter nicht.
Stromversorgung: Alle Modelle werden mit 24V DC versorgt, mit einem Spannungsbereich von 19,2–28,8V DC.
Leistungsaufnahme: Standardtyp typische Leistungsaufnahme 36W, Edelstahltyp 41W, Outdoor-Typ max. 32W.
Installationstyp: Einbau (vertikal/horizontal), Edelstahl-Einbau, Tragarmeinbau, Sockeleinbau.
Schutzart: Vorderseite Schutz IP65/IP66K/IP69K, Rückseite Schutz IP20 für alle Modelle.