| Parameter | Specificatie | Detail |
|---|---|---|
| Inlaatspanning | 24 ̊60 VDC | Standaardinvoer voor industriële stroomvoorziening |
| Hoofdproductie | 50 VDC @ 10 A | IGCT-stroomvoorziening voor het hoofddrijfcircuit |
| Hulpproducten | 6 kanalen 20 VDC @ 3 A | Onafhankelijke geïsoleerde voeding voor besturings-/controlecircuits |
| Isolatie klasse | Input-Output 3000 V wisselstroom | Veiligheidsisolatie van hoogspanningssystemen |
| Beschermingsfuncties | Overstroom, overspanning, overtemperatuur, kortsluiting | Meerdere beschermingssystemen voor moeilijke bedrijfsomstandigheden |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +70 °C | Industrieel ontwerp voor grote temperaturen |
| Certificeringen | CE, UL, cULus, CSA | Voldoen aan internationale industriële normen |
| Artikel 1 | Waarde | Detail |
|---|---|---|
| Nettogewicht | Ongeveer 2,5 kg. | Referentiewaarden volgens industriestandaarden |
| Bruto gewicht | Ongeveer 3,5 kg | Inclusief verpakkingsschat |
| Afmetingen | 21.3 × 12,0 × 10,0 cm (8,39 × 4,72 × 3,94 inch) |
Metingen van de modulecarrière |
| Afmetingen van de verpakking | 28 × 18 × 15 cm | Standaardschatting van industriële verpakkingen |
| Gewicht van het volume | Ongeveer 0,000756 m3 | Berekend op basis van de afmetingen van de verpakking |