| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| Màu sắc | ||
| Màu sắc | Đen | Đen |
| Màn hình | ||
| Kích thước | Màn hình TFT LCD 15.6" | Màn hình TFT LCD 15.6" |
| Độ phân giải tối đa | HD (1366 x 768) ; Tùy chọn FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; Tùy chọn FHD (1920 x 1080) |
| Độ sáng | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
| Màn hình cảm ứng | ||
| Loại | Điện trở tương tự 5 dây | Điện dung điện dung |
| Hệ thống xử lý | ||
| CPU | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| RAM | 4GB DDR3L | 4GB DDR3L |
| Lưu trữ | 1 x khay ổ cứng SATA 2.5" bên trong | 1 x khay ổ cứng SATA 2.5" bên trong |
| Hỗ trợ hệ điều hành | ||
| Hỗ trợ hệ điều hành | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 |
| Giao diện I/O | ||
| Cổng nối tiếp | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| Cổng USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Đầu ra | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Ngăn kéo tiền | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| Âm thanh | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| Loa | 2 x Loa 1W | 2 x Loa 1W |
| Khe cắm mở rộng | Full-size MiniPCIe/mSATA | Full-size MiniPCIe/mSATA |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0~40° C | 0~40° C |
| Độ ẩm hoạt động | 10 ~ 95% @ 40°C không ngưng tụ | 10 ~ 95% @ 40°C không ngưng tụ |
| Bảo vệ hệ thống | Mặt trước IP65 | Mặt trước IP65 |
| Rung động | 0.5G | 0.5G |
| Sốc | Gia tốc đỉnh 10G (thời lượng 11 mili giây) | Gia tốc đỉnh 10G (thời lượng 11 mili giây) |
| Nguồn điện | ||
| Định mức đầu vào | Bộ chuyển đổi ITE 12 V/7 A (84W) *Tùy chọn 12-30V |
Bộ chuyển đổi ITE 12 V/7 A (84W) *Tùy chọn 12-30V |