Modèle: CS710-4T15GB 15 kW
| Paramètre | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Je vous en prie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 00,75 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de tension | Trois phases 380V (compatible avec le réseau électrique 400V, prend en charge une large plage d'entrée 380~480Vac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionnement en série | Inverteurs à haute performance à usage spécial pour équipements de levage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie nominal | 2.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance du moteur applicable | 00,75 kW (moteur asynchrone à trois phases) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de commande |
¢ Vue d'ensemble du produit
LeLes données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE.est un entraînement à fréquence variable compact de haute performance fournissant 15 kW (20 CV) de commande fiable du moteur pour les moteurs AC asynchrones triphasés. Conçu pour des environnements industriels exigeants,il combine un contrôle vectoriel sans capteur avec une plateforme matérielle robuste pour fournir une régulation précise de la vitesse et du coupleEn tant que niveau moyen à supérieur de la série CS710, il est le choix idéal pour les pompes lourdes, les grands ventilateurs, les convoyeurs à haute inertie et les applications nécessitant une puissance substantielle dans une empreinte compacte.
|