| Segment de code | Je ne sais pas.Définition | Je ne sais pas.
|---|---|
| E82ZAF | Je ne sais pas.Série de modules à fonction générale pour onduleurs 8200 | Je ne sais pas.
| CC | Je ne sais pas.Communication par bus système CAN + type intégré d'E/S standard | Je ne sais pas.
| 201 | Je ne sais pas.Version matérielle et variante de configuration | Je ne sais pas.
| Nom de l'article | Je ne sais pas.Spécification | Je ne sais pas.
|---|---|
| Modèle complet | Je ne sais pas.Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Je ne sais pas.
| Disque à utiliser | Je ne sais pas.Lenze 8200 Vector (E82EV), 8200 motec, PLC de conduite | Je ne sais pas.
| Interface de communication | Je ne sais pas.Le bus système Lenze CAN (bloc de terminaux à deux fils) | Je ne sais pas.
| Taux de baud du bus CAN | Je ne sais pas.Sélectionnable 125 / 250 / 500 / 1000 kbps | Je ne sais pas.
| Quantité maximale de nœuds de bus | Je ne sais pas.Jusqu'à 16 entraînements sur un segment de bus CAN | Je ne sais pas.
| Entrées numériques | Je ne sais pas.4 entrées numériques DC24V configurables d'évier/source | Je ne sais pas.
| Produits numériques | Je ne sais pas.2 sorties numériques de transistors (DC24V, 100mA par point) | Je ne sais pas.
| Entrée analogique | Je ne sais pas.1 canal, configurable à 010V / 020mA / 420mA | Je ne sais pas.
| Sortie analogique | Je ne sais pas.1 canal, configurable à 010V ou 020mA | Je ne sais pas.
| Appareil électrique interne | Je ne sais pas.Alimenté par le bus 5V interne de l'onduleur (pas besoin d'alimentation externe de 24V) | Je ne sais pas.
| Classe de protection | Je ne sais pas.IP20 (pour l'installation à l'intérieur de l'armoire) | Je ne sais pas.
| Traitement des PCB | Je ne sais pas.Circuits électroniques conformes recouverts d'un revêtement antipoussière | Je ne sais pas.
| Méthode d'installation | Je ne sais pas.Plug-in de fente interne sur la carte de commande de l'onduleur 8200 | Je ne sais pas.
| Dimension globale (W × H × D) | Je ne sais pas.Pour les véhicules à moteur à combustion | Je ne sais pas.
| Poids net | Je ne sais pas.Environ 37 g. | Je ne sais pas.
| Température de fonctionnement | Je ne sais pas.0 °C à +50 °C | Je ne sais pas.
| Température de stockage | Je ne sais pas.-20 °C à +70 °C | Je ne sais pas.
| Logiciel de configuration | Je ne sais pas.Ingénieur Lenze, contrôle de conduite global. | Je ne sais pas.
| Certification | Je ne sais pas.Conformité industrielle CE, RoHS, ECER | Je ne sais pas.
Pour toute demande de renseignements sur les prix de Lenze E82ZAFCC201, les commandes en vrac ou le support technique, veuillez nous contacter directement.Nous maintenons un inventaire étendu d'accessoires de la série Lenze 8200 et fournissons une expédition mondiale rapide.
Je ne peux