| การสั่งซื้อ | |
|---|---|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| หมายเลขพิกัดศุลกากร | 85369001 |
| ดาวน์โหลดที่นิยม | |
| เอกสารข้อมูล, ข้อมูลทางเทคนิค | 1SFC132013C0201 |
| คำแนะนำและคู่มือ | 1SFC132009M0201 |
| แบบวาดมิติ CAD | 2CDC001079B0201 |
| ขนาด | |
| ความกว้างสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 170 มม. |
| ความสูงสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 35.5 มม. |
| ความลึก/ความยาวสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 170 มม. |
| น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 0.207 กก. |
| ทางเทคนิค | |
| ประเภทผลิตภัณฑ์หลัก | PSPCB |
| การปฏิบัติตามวัสดุ | |
| เทมเพลตการรายงานแร่ธาตุที่ขัดแย้งกัน (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| การประกาศ REACH | 2CMT2022-006481 |
| การประกาศ RoHS | 2CMT2022-006500 |
| ข้อมูล RoHS | ตามคำสั่งสหภาพยุโรป 2011/65/EU และการแก้ไข 2015/863 วันที่ 22 กรกฎาคม 2019 |
| พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ - TSCA | 2CMT2023-006524 |
| WEEE B2C / B2B | ธุรกิจสู่ธุรกิจ |
| หมวดหมู่ WEEE | ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในขอบเขต WEEE |
| ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ | |
| ความกว้างระดับบรรจุภัณฑ์ที่ 1 | 280 มม. |
| ความลึก/ความยาวระดับบรรจุภัณฑ์ที่ 1 | 175 มม. |
| ความสูงระดับบรรจุภัณฑ์ที่ 1 | 87 มม. |
| น้ำหนักรวมระดับบรรจุภัณฑ์ที่ 1 | 0.401 กก. |
| EAN ระดับบรรจุภัณฑ์ที่ 1 | 7320500258354 |
| หน่วยระดับบรรจุภัณฑ์ที่ 1 | กล่อง 1 ชิ้น |
| การจำแนกประเภทและมาตรฐานภายนอก | |
| รหัสการจำแนกวัตถุ | Q |
| ETIM 7 | EC000249 - โครงตู้สวิตช์ตัดวงจร |
| ETIM 8 | EC002498 - อุปกรณ์เสริม/อะไหล่สำหรับเทคโนโลยีสวิตช์แรงดันต่ำ |
| ETIM 9 | EC002498 - อุปกรณ์เสริม/อะไหล่สำหรับเทคโนโลยีสวิตช์แรงดันต่ำ |
| eClass | V11.0 : 27371392 |
| UNSPSC | 43172000 |
| ชื่อคุณสมบัติ | ค่าคุณสมบัติ |
|---|---|
| ประเภทอุปกรณ์เสริม/อะไหล่ (EF000215) | อื่นๆ |
| อุปกรณ์เสริม (EF013236) | ไม่ |
| อะไหล่ (EF013237) | ใช่ |