Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électronique de type A, un système d'alimentation électronique de type A et un système d'alimentation électronique de type A.5.50,9.90,32000,350,860,72"Ball, IP54" est une marque.

1 pièces
MOQ
negotiable
Prix
ebm-papst,W3G800-KV05-03,AxiBlade,EC Axial,3~380-480 V AC,5.50,9.90,32000,350,860,72,Ball,IP54
traits Galerie Description de produit Causez Maintenant
traits
Caractéristiques
Nom du produit: Automatisation du contrôle industriel
Type de montage: DIN rail / montage de panneau
Capacité d'intégration: Systèmes SCADA, IHM, MES
Alimentation: 24 V CC / 110 V CA / 220 V CA
Type d'entrée: Entrées numériques et analogiques
Température de fonctionnement: -20°C à 60°C
Garantie: 1 à 3 ans
Temps de réponse: Moins de 1 ms
Intégration: Systèmes SCADA, MES
Conformité aux normes de sécurité: CEI 61508, OIN 13849
Évolutivité: Extension modulaire prise en charge
Type de sortie: Relais
Type de contrôle: Contrôleur programmable de logique (PLC)
Matériel: Plastique et métal de qualité industrielle
Type de sortie: Relais, transistor, sorties analogiques
Mettre en évidence:

Ventilateur EC axiale 380-480V CA

,

Ventilateur AxiBlade avec roulements à billes

,

Ventilateur axial de qualité IP54

Informations de base
Lieu d'origine: CHINA/GERMANY
Nom de marque: Ebmpapst
Numéro de modèle: W3G800-KV05-03
Conditions de paiement et expédition
Délai de livraison: 1 semaine
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 50 pièces 1 semaine
Description de produit
Fabricant Numéro de pièce Série Type de ventilateur Tension Puissance Max (kW) Courant Max (A) Débit d'air (m³/h) Pression statique (Pa) Vitesse (tr/min) Bruit (dBA) Type de roulement Indice de protection IP Dimensions (mm) Poids (kg) Protection Pays d'origine
ebm-papst S3G300-BI42-01 AxiEco Axial EC 1~200-277 V AC 0.30 1.40 3200 300 1450 58 Roulement à billes IP54 300x300x180 3.5 Surcharge, PFC Allemagne
ebm-papst S3G350-BI45-01 AxiEco Axial EC 1~200-277 V AC 0.50 2.30 4800 350 1380 60 Roulement à billes IP54 350x350x200 4.8 Surcharge, PFC Allemagne
ebm-papst S3G400-BI48-01 AxiEco Axial EC 1~200-277 V AC 0.75 3.30 6800 400 1320 62 Roulement à billes IP54 400x400x220 6.2 Surcharge, PFC Allemagne
ebm-papst S3G450-BI51-01 AxiEco Axial EC 3~380-480 V AC 1.10 2.10 9200 450 1260 64 Roulement à billes IP54 450x450x240 8.5 Surcharge, PFC actif Allemagne
ebm-papst S3G500-BI54-01 AxiEco Axial EC 3~380-480 V AC 1.50 2.80 12000 500 1200 66 Roulement à billes IP54 500x500x260 11.0 Surcharge, PFC actif Allemagne
ebm-papst W3G630-NU25-01 AxiBlade Axial EC 3~380-480 V AC 3.00 5.40 18000 450 980 68 Roulement à billes IP54 630x630x320 22.0 Surcharge, PFC actif Allemagne
ebm-papst W3G710-NU31-03 AxiBlade Axial EC 3~380-480 V AC 4.00 7.20 25000 450 920 70 Roulement à billes IP54 710x710x350 28.0 Surcharge, PFC actif Allemagne
ebm-papst W3G800-KV05-03 AxiBlade Axial EC 3~380-480 V AC 5.50 9.90 32000 350 860 72 Roulement à billes IP54 800x800x380 36.0 Surcharge, PFC actif Allemagne
ebm-papst W3G910-LV12-03 AxiBlade Axial EC 3~380-480 V AC 7.50 13.50 40000 350 800 74 Roulement à billes IP54 910x910x420 45.0 Surcharge, PFC actif Allemagne
ebm-papst S4G500-ZI07-H1 AxiTone Axial EC 3~380-480 V AC 1.80 3.40 13500 480 1150 62 Roulement à billes IP54 500x500x270 13.0 Surcharge, PFC actif Allemagne
ebm-papst S4G560-ZI10-H1 AxiTone Axial EC 3~380-480 V AC 2.20 4.00 16500 520 1100 64 Roulement à billes IP54 560x560x290 16.0 Surcharge, PFC actif Allemagne
ebm-papst S4G630-ZI13-H1 AxiTone Axial EC 3~380-480 V AC 3.00 5.40 20000 550 1050 66 Roulement à billes IP54 630x630x320 20.0 Surcharge, PFC actif Allemagne
produits recommandés
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Leon Lee
Téléphone : +8615389206502
Télécopieur : 86--15389206502
Caractères restants(20/3000)