| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24–60 VDC | แหล่งจ่ายไฟควบคุมอุตสาหกรรมมาตรฐาน |
| เอาต์พุตหลัก | 50 VDC @ 10 A | แหล่งจ่ายไฟวงจรขับหลัก IGCT |
| เอาต์พุตเสริม | 6 ช่อง 20 VDC @ 3 A | แหล่งจ่ายไฟแยกอิสระสำหรับวงจรควบคุม/ตรวจสอบ |
| ระดับฉนวน | อินพุต-เอาต์พุต 3000 V AC | ฉนวนความปลอดภัยระบบแรงดันสูง |
| ฟังก์ชันการป้องกัน | กระแสเกิน, แรงดันเกิน, อุณหภูมิเกิน, การลัดวงจร | การป้องกันหลายชั้นสำหรับสภาพการทำงานที่รุนแรง |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40 °C ถึง +70 °C | การออกแบบเกรดอุตสาหกรรมที่ทนอุณหภูมิได้กว้าง |
| การรับรอง | CE, UL, cULus, CSA | สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล |
| รายการ | ค่า | รายละเอียด |
|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 2.5 กก. (5.5 ปอนด์) | ค่าอ้างอิงมาตรฐานอุตสาหกรรม |
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 3.0–3.5 กก. | รวมประมาณการบรรจุภัณฑ์ |
| ขนาด | 21.3 × 12.0 × 10.0 ซม. (8.39 × 4.72 × 3.94 นิ้ว) |
ขนาดตัวโมดูล |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 28 × 18 × 15 ซม. | ประมาณการบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐาน |
| น้ำหนักปริมาตร | ประมาณ 0.000756 ลบ.ม. | คำนวณจากขนาดบรรจุภัณฑ์ |