| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktreihe | IMC-101-Reihe Industrieller Ethernet-zu-Faser-Medienwandler |
| Bestellnummer | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. |
| Beschreibung des Produkts | 10/100BaseT(X) bis 100BaseFX Multimode-Faserwandler mit ST-Anschluss, Betriebstemperatur von 0 bis 60°C, nicht gefährliches Standortmodell |
| Produktstatus | Aktuelles Produkt |
| Umwandlungstyp | Ethernet-Kupfer auf Glasfaser |
| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| Portentyp | 1 x 10/100BaseT ((X) (RJ45-Anschluss) |
| Autoverhandlungen | Ja (unterstützt 10/100 Mbps, Halb/Full-Duplex) |
| Auto-MDI/MDI-X | - Ja, das ist es. |
| Typ des Kabels | UTP-Kabel der Kategorie 5e oder besser (max. 100 m) |
| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| Portentyp | 1 x 100BaseFX (ST-Anschluss) |
| Art der Faser | Mehrmodus (MM) |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Übertragungsdistanz | Bis zu 5 km |
| Typ des Kabels | 62.5/125 μm oder 50/125 μm Mehrmodus-Glasfaserkabel |
| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| Verknüpfungsfehlerübergang (LFPT) | - Ja, das ist es. |
| Alarmfunktion | Stromausfall- und Portbrüchelalarm über Relais-Ausgang |
| Überflüssige Energieeinträge | Ja (Zwei-Gleichstrom-Eingänge) |
| Betriebsmodus | Speicher- und Weitergabe- und Durchlaufmodus |
| DIP-Schalter-Einstellungen | Verbindungsfehlerübergang (eingeschaltet/deaktiviert), Portstatus-Alarm (eingeschaltet/deaktiviert) |
| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 12 bis 45 VDC |
| Eingangsstrom | 200 mA @ 12-45 VDC (typisch 0,16 A @ 24 VDC) |
| Stromanschluss | Abnehmbare Endgeräte (2-Pin für jede Energieeinführung) |
| Überlastschutz | 1.1 Eine Stromgrenze |
| Umgekehrter Polaritätsschutz | - Ja, das ist es. |
| Stromverbrauch | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Geräts zu messen. |
| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| Wohnmaterial | Aluminiumgehäuse |
| Schutzklasse | IP30 |
| Abmessungen (W x H x D) | 53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 Zoll) |
| Nettogewicht | 0.63 kg (1.39 lb) |
| Installationsmöglichkeiten | DIN-Schienenbefestigung (TS-35/7.5 oder TS-35/15), Wandbefestigung |
| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | 0 bis 60°C (32 bis 140°F) |
| Speichertemperaturbereich | -40 bis 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95% RH (nicht kondensierend) |
| Höhenstand | Bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel |
| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| IEC 61000-4-2 (ESD) | Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV |
| IEC 61000-4-3 (RS) | 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/m |
| IEC 61000-4-4 (EFT) | Stromleitungen: 2 kV; Signalleitungen: 1 kV |
| IEC 61000-4-5 (Streifen) | Stromleitungen: 2 kV (Leitung zu Leitung), 4 kV (Leitung zu Boden); Signalleitungen: 1 kV |
| FCC Teil 15 | Klasse A |
| CE-Kennzeichnung | - Ja, das ist es. |
| Name der Parameter | Wert |
|---|---|
| UL-Zertifizierung | Ja (UL 61010-1) |
| CSA-Zertifizierung | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der CRR genannten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der CRR gelten. |
| ATEX/IECEx-Zertifizierung | Nr. (Standardmodell, nicht gefährlicher Standort) |
| Name der Parameter |
|---|