| Paramètre | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 24–60 VDC | Entrée standard pour alimentation de contrôle industriel |
| Sortie principale | 50 VDC @ 10 A | Alimentation du circuit de commande principal IGCT |
| Sortie auxiliaire | 6 canaux 20 VDC @ 3 A | Alimentation isolée indépendante pour circuits de contrôle/surveillance |
| Classe d'isolation | Entrée-sortie 3000 V AC | Isolation de sécurité du système haute tension |
| Fonctions de protection | Surintensité, surtension, surchauffe, court-circuit | Protections multiples pour conditions de fonctionnement difficiles |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +70 °C | Conception de qualité industrielle à large plage de température |
| Certifications | CE, UL, cULus, CSA | Conforme aux normes industrielles internationales |
| Article | Valeur | Détails |
|---|---|---|
| Poids net | Environ 2,5 kg (5,5 lbs) | Valeurs de référence standard de l'industrie |
| Poids brut | Environ 3,0–3,5 kg | Estimation incluant l'emballage |
| Dimensions | 21,3 × 12,0 × 10,0 cm (8,39 × 4,72 × 3,94 pouces) |
Mesures du corps du module |
| Dimensions de l'emballage | 28 × 18 × 15 cm | Estimation de l'emballage industriel standard |
| Poids volumétrique | Environ 0,000756 m³ | Calculé sur la base des dimensions de l'emballage |