| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| রঙ | ||
| রঙ | কালো | কালো |
| ডিসপ্লে | ||
| আকার | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | HD (1366 x 768) ; ঐচ্ছিক FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; ঐচ্ছিক FHD (1920 x 1080) |
| উজ্জ্বলতা | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
| টাচ স্ক্রিন | ||
| ধরন | অ্যানালগ রেজিস্টেভ ৫-তার | প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ |
| প্রসেসর সিস্টেম | ||
| সিপিইউ | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| র্যাম | 4GB DDR3L | 4GB DDR3L |
| স্টোরেজ | 1 x 2.5 ইন্টারনাল SATA HDD বে | 1 x 2.5 ইন্টারনাল SATA HDD বে |
| ওএস সাপোর্ট | ||
| ওএস সাপোর্ট | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 |
| I/O ইন্টারফেস | ||
| সিরিয়াল পোর্ট | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| ইউএসবি পোর্ট | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| ইথারনেট | 2 x গিগাবিট ইথারনেট (RJ-45) | 2 x গিগাবিট ইথারনেট (RJ-45) |
| আউটপুট | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| ক্যাশ ড্রয়ার | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| অডিও | 1 x লাইন-আউট, 1 x মাইক্রোফোন-ইন | 1 x লাইন-আউট, 1 x মাইক্রোফোন-ইন |
| স্পিকার | 2 x 1W স্পিকার | 2 x 1W স্পিকার |
| এক্সটেন্ডেবল স্লট | ফুল-সাইজ MiniPCIe/mSATA | ফুল-সাইজ MiniPCIe/mSATA |
| পরিবেশ | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0~40° C | 0~40° C |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 10 ~ 95% @ 40°C নন-কনডেনসিং | 10 ~ 95% @ 40°C নন-কনডেনসিং |
| সিস্টেম সুরক্ষা | IP65 ফ্রন্ট প্যানেল | IP65 ফ্রন্ট প্যানেল |
| কম্পন | 0.5G | 0.5G |
| শক | 10G পিক অ্যাক্সিলারেশন (11 মিলিসেকেন্ড সময়কাল) | 10G পিক অ্যাক্সিলারেশন (11 মিলিসেকেন্ড সময়কাল) |
| পাওয়ার | ||
| ইনপুট রেটিং | 12 V/7 A (84W ITE অ্যাডাপ্টার) *ঐচ্ছিক 12-30V |
12 V/7 A (84W ITE অ্যাডাপ্টার) *ঐচ্ছিক 12-30V |