| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ | ২৪৬০ ভিডিসি | শিল্প নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার সাপ্লাই জন্য স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট |
| প্রধান আউটপুট | 50 ভিডিসি @ 10 এ | আইজিসিটি প্রধান ড্রাইভ সার্কিট পাওয়ার সাপ্লাই |
| সহায়ক আউটপুট | 6 চ্যানেল 20 ভিডিসি @ 3 এ | কন্ট্রোল/মনিটরিং সার্কিটের জন্য স্বাধীন বিচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই |
| আইসোলেশন ক্লাস | ইনপুট-আউটপুট 3000 ভোল্ট এসি | উচ্চ ভোল্টেজ সিস্টেমের নিরাপত্তা বিচ্ছিন্নতা |
| সুরক্ষা ফাংশন | অতিরিক্ত বর্তমান, অতিরিক্ত ভোল্টেজ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, শর্ট সার্কিট | কঠোর অপারেটিং অবস্থার জন্য একাধিক সুরক্ষা |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | বিস্তৃত তাপমাত্রা শিল্প-গ্রেড ডিজাইন |
| সার্টিফিকেশন | সিই, ইউএল, কুলাস, সিএসএ | ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সম্মতি |
| পয়েন্ট | মূল্য | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| নেট ওজন | প্রায় 2.5 কেজি (5.5 পাউন্ড) | শিল্প মানের রেফারেন্স মান |
| মোট ওজন | প্রায় ৩.০-৩.৫ কেজি | প্যাকেজিং অনুমান সহ |
| মাত্রা | 21.3 × 12.0 × 10.0 সেমি (8.39 × 4.72 × 3.94 ইঞ্চি) |
মডিউল শরীরের পরিমাপ |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | ২৮ × ১৮ × ১৫ সেমি | স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্যাকেজিং অনুমান |
| ভলিউম ওজন | প্রায় ০.০০০৭৫৬ মি | প্যাকেজিংয়ের মাত্রার উপর ভিত্তি করে গণনা |