| پارامتر | مشخصات | جزئیات |
|---|---|---|
| ولتاژ ورودی | ۲۴ ۰۶۰ VDC | ورودی استاندارد برای منبع برق کنترل صنعتی |
| خروجی اصلی | 50 VDC @ 10 A | منبع برق مدار محرک اصلی IGCT |
| خروجی کمکی | 6 کانال 20 VDC @ 3 A | منبع برق مستقل و منزوی برای مدارهای کنترل و نظارت |
| کلاس انزوا | ورودی-خرید 3000 ولت AC | جداسازی ایمنی سیستم ولتاژ بالا |
| کارکردهای محافظتی | جریان بیش از حد، ولتاژ بیش از حد، درجه حرارت بیش از حد، مدار کوتاه | حفاظت های متعدد برای شرایط سخت عملیاتی |
| دمای کار | -40 °C تا +70 °C | طراحی درجه صنعتی با دمای وسیع |
| گواهینامه | CE، UL، CULUS، CSA | مطابق با استانداردهای صنعتی بین المللی |
| ماده | ارزش | جزئیات |
|---|---|---|
| وزن خالص | حدود 2.5 کيلوگرم (5.5 پوند) | مقادیر مرجع استاندارد صنعت |
| وزن ناخالص | حدود ۳٫۰٫۳٫۵ کیلوگرم | شامل تخمین بسته بندی |
| ابعاد | 21.3 × 12.0 × 10.0 سانتی متر (8.39 × 4.72 × 3.94 اینچ) |
اندازه گیری بدن ماژول |
| ابعاد بسته بندی | 28 × 18 × 15 سانتی متر | برآورد استاندارد بسته بندی صنعتی |
| وزن حجم | حدود 0.000756 متر | بر اساس ابعاد بسته بندی محاسبه شده است |