| पैरामीटर | विनिर्देश | विवरण |
|---|---|---|
| इनपुट वोल्ट | 2460 वीडीसी | औद्योगिक नियंत्रण बिजली आपूर्ति के लिए मानक इनपुट |
| मुख्य आउटपुट | 50 वीडीसी @ 10 ए | IGCT मुख्य ड्राइव सर्किट बिजली की आपूर्ति |
| सहायक आउटपुट | 6 चैनल 20 वीडीसी @ 3 ए | नियंत्रण/निगरानी सर्किट के लिए स्वतंत्र पृथक बिजली आपूर्ति |
| अलगाव वर्ग | इनपुट-आउटपुट 3000 वी एसी | उच्च वोल्टेज प्रणाली सुरक्षा अलगाव |
| सुरक्षा कार्य | अतिप्रवाह, अतिभोल्टेज, अतितापमान, शॉर्ट सर्किट | कठोर परिचालन स्थितियों के लिए कई सुरक्षा |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40 °C से +70 °C | व्यापक तापमान औद्योगिक-ग्रेड डिजाइन |
| प्रमाणपत्र | CE, UL, CULus, CSA | अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मानकों के अनुरूप |
| पद | मूल्य | विवरण |
|---|---|---|
| शुद्ध भार | लगभग 2.5 किलोग्राम | उद्योग मानक संदर्भ मूल्य |
| सकल वजन | लगभग 3.0.3.5 किलो | पैकेजिंग अनुमान सहित |
| आयाम | 21.3 × 12.0 × 10.0 सेमी (8.39 × 4.72 × 3.94 इंच) |
मॉड्यूल शरीर के माप |
| पैकेजिंग आयाम | 28 × 18 × 15 सेमी | औद्योगिक पैकेजिंग का मानक अनुमान |
| वॉल्यूम वजन | लगभग 0.000756 m3 | पैकेजिंग आयामों के आधार पर गणना की गई |