उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद श्रृंखला | मॉडल संख्या | ऑर्डर संख्या | बिजली की आपूर्ति | बिजली की खपत | स्थापना का प्रकार | सुरक्षा रेटिंग | विशेष सुविधाएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP1500 कम्फर्ट | TP1500 कम्फर्ट | 6AV2124-0QC02-0AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 36 W | पैनल माउंट (ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज) | सामने IP65, पीछे IP20 | 15" वाइडस्क्रीन TFT, 1280x800, 16M रंग, 24MB उपयोगकर्ता मेमोरी |
| TP1500 कम्फर्ट | TP1500 कम्फर्ट | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 36 W | पैनल माउंट (ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज) | सामने IP65, पीछे IP20 | 15" वाइडस्क्रीन TFT, 1280x800, 16M रंग, 24MB उपयोगकर्ता मेमोरी, WEC 2013 OS |
| TP1500 कम्फर्ट | TP1500 कम्फर्ट | 6AV2124-0QC02-0AX2 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 36 W | पैनल माउंट (ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज) | सामने IP65, पीछे IP20 | 15" वाइडस्क्रीन TFT, 1280x800, 16M रंग, 24MB उपयोगकर्ता मेमोरी, WEC 2013 OS |
| TP1500 कम्फर्ट INOX | TP1500 कम्फर्ट INOX | 6AV2144-8QC10-0AA3 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 41 W | स्टेनलेस स्टील पैनल माउंट | सामने IP66K, पीछे IP20 | स्टेनलेस स्टील फ्रंट, वॉशडाउन प्रतिरोधी |
| TP1500 कम्फर्ट INOX | TP1500 कम्फर्ट INOX | 6AV2144-8QC20-0AA3 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 41 W | स्टेनलेस स्टील पैनल माउंट | सामने IP69K, पीछे IP20 | स्टेनलेस स्टील फ्रंट, उच्च दबाव वॉशडाउन |
| TP1500 कम्फर्ट आउटडोर | TP1500 कम्फर्ट आउटडोर | 6AV2124-0QC13-0AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | अधिकतम 32 W | पैनल माउंट | सामने IP65, पीछे IP20 | आउटडोर रेटेड, धूप में पठनीय, -30°C से +60°C |
| SIPLUS HMI TP1500 कम्फर्ट | SIPLUS HMI TP1500 कम्फर्ट | 6AG1124-0QC02-4AX1 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 36 W | पैनल माउंट | सामने IP65, पीछे IP20 (कन्फॉर्मल कोटेड) | वाइड टेम्प (-25°C से +60°C), संक्षारण प्रतिरोधी |
| SIPLUS HMI TP1500 आउटडोर | SIPLUS HMI TP1500 आउटडोर | 6AG1124-0QC13-2AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | अधिकतम 32 W | पैनल माउंट | सामने IP65, पीछे IP20 (कन्फॉर्मल कोटेड) | आउटडोर रेटेड, वाइड टेम्प (-30°C से +60°C) |
| TP1500 कम्फर्ट प्रो | TP1500 कम्फर्ट प्रो | 6AV2124-0QC24-0AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 36 W | सपोर्ट आर्म माउंट (टॉप फ्लैंज) | सामने IP65, पीछे IP20 | सपोर्ट आर्म सिस्टम के लिए प्रो संस्करण |
| TP1500 कम्फर्ट प्रो | TP1500 कम्फर्ट प्रो | 6AV2124-0QC24-0BX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 36 W | सपोर्ट आर्म माउंट (गोल ट्यूब) | सामने IP65, पीछे IP20 | विस्तार योग्य सपोर्ट आर्म संरचना |
| TP1500 कम्फर्ट प्रो | TP1500 कम्फर्ट प्रो | 6AV2124-0QC24-1AX0 | 24 V DC (19.2-28.8 V DC) | विशिष्ट 36 W | पेडस्टल माउंट (बॉटम फ्लैंज) | सामने IP65, पीछे IP20 | विस्तार योग्य पेडस्टल माउंट |
मुख्य विशेषताओं का अवलोकन
पोल: लागू नहीं (N/A)। टचस्क्रीन में यह मोटर-संबंधित पैरामीटर नहीं होता है।
बिजली की आपूर्ति: सभी मॉडल 24V DC द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं, जिसमें 19.2–28.8V DC की वोल्टेज रेंज होती है।
बिजली की खपत: मानक प्रकार की विशिष्ट बिजली खपत 36W, स्टेनलेस स्टील प्रकार 41W, आउटडोर प्रकार अधिकतम 32W।
स्थापना का प्रकार: पैनल माउंट (ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज), स्टेनलेस स्टील पैनल माउंट, सपोर्ट आर्म माउंट, पेडस्टल माउंट।
सुरक्षा रेटिंग: सभी मॉडलों के लिए सामने सुरक्षा IP65/IP66K/IP69K, पीछे सुरक्षा IP20।