Yaskawa CIMR-VA2A0004FAA ist ein 200V dreiphasiger, 0,4 kW V1000 Kompaktvektorantrieb mit integriertem Modbus

1Stk
MOQ
550-650$
Preis
Yaskawa CIMR-VA2A0004FAA  is a 200V three-phase, 0.4 kW V1000 compact vector drive with built-in Modbus — suited for micro pumps, small fans, and light automation.
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Plaudern Sie Jetzt
Eigenschaften
Technische Daten
Garantie: 1 bis 3 Jahre
Garantiezeitraum: 1 bis 3 Jahre
Eingangsspannung: 24V DC / 110V AC / 220V AC
Anzahl der Ausgänge: 16 digitale Ausgänge
Ausgangsspannung: 24V DC
Montageart: DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge: 16 bis 64
Gewicht: Variiert je nach Modell
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 60°C
Anwendung: Herstellung und Prozesskontrolle
Industrie: Herstellung
NumberofI/O: 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge
Abmessungen: 150 mm x 100 mm x 75 mm
Zertifizierungen: CE, UL, RoHS
Funktion: Automatisiert industrielle Prozesse
Hervorheben:

Drehzahlregulierungsumrichter Yaskawa V1000

,

Dreiphasige 200-Volt-Variable-Frequenz-Antrieb

,

V/f-Wechselrichter mit offener Schleife

Grundinformation
Herkunftsort: Deutschland
Markenname: YASKAWA
Zertifizierung: CO
Modellnummer: CIMR-VA2A0004FAA
Zahlung und Versand AGB
Lieferzeit: 1 Woche
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20 Stück 1 Woche
Produkt-Beschreibung
Hersteller Serie Modell Eingangsspannung Eingangsphasen Ausgangsspannung Max. anwendbare Motorleistung (HD, kW) Max. anwendbare Motorleistung (ND, kW) Nenn-Ausgangsstrom (HD, A) Nenn-Ausgangsstrom (ND, A) Überlast (HD) Überlast (ND) Steuerungsmethode V/f IP-Schutzart Normen
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0001FAA 200V 3-phasig 0-200V 0.1 0.2 1.2 1.8 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0002FAA 200V 3-phasig 0-200V 0.2 0.4 1.8 2.7 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0004FAA 200V 3-phasig 0-200V 0.4 0.75 3.4 4.5 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0006FAA 200V 3-phasig 0-200V 0.75 1.5 4.8 6.4 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0008FAA 200V 3-phasig 0-200V 1.5 2.2 5.5 7.3 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0010FAA 200V 3-phasig 0-200V 2.2 3.0 7.2 9.6 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0012FAA 200V 3-phasig 0-200V 3.0 3.7 8.2 10.9 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0020FAA 200V 3-phasig 0-200V 3.7 5.5 14.8 19.7 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0030FAA 200V 3-phasig 0-200V 5.5 7.5 18.0 24.0 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Yaskawa V1000 CIMR-VA2A0040FAA 200V 3-phasig 0-200V 7.5 11.0 24.0 32.0 150% 60s 120% 60s Open Loop Vector V/f IP20 CE, cUL, UL, RoHS
Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Ansprechpartner : Leon Lee
Telefon : +8615389206502
Faxen : 86--15389206502
Zeichen übrig(20/3000)