YASKAWA SGDM-05ADA,SGDM (Sigma-II),3PH AC200-230V,3,0.5,3.0,9.0,4.0,পলস/অ্যানালগ, ১৭/২০ বিট পরম, আইপি২০

1 পিসি
MOQ
$ 460‑$530
মূল্য
YASKAWA SGDM-05ADA,SGDM (Sigma-II),3PH AC200-230V,3,0.5,3.0,9.0,4.0,Pulse/Analog,17/20bit Absolute,IP20
বৈশিষ্ট্য গ্যালারী পণ্যের বর্ণনা এখন চ্যাট করুন
বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উল্লেখ
পরিবেশগত মূল্যায়ন: মডেলের উপর নির্ভর করে IP20 থেকে IP65
যোগাযোগ প্রোটোকল: মডবাস, প্রফিবাস, ইথারনেট/আইপি, ক্যানোপেন
রেসপন্সটাইম: 1 ms থেকে 10 ms
ইনপুট ভোল্টেজ: 200-480V এসি
অংশ নং: PT5501A
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

ইয়াসকাওয়া সিগমা-২ ভিএফডি ৩পিএইচ এসি ২০০-২৩০ ভোল্ট

,

পালস/অ্যানালগ ইনপুট সহ YASKAWA SGDM সার্ভো ড্রাইভ

,

সিগমা-২ ভিএফডি ১৭/২০ বিট পরম এনকোডার সহ

মৌলিক তথ্য
উৎপত্তি স্থল: জাপান
পরিচিতিমুলক নাম: YASKAWA
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: SGDM-05ADA
প্রদান
ডেলিভারি সময়: 1 সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 50PCS 1 সপ্তাহ
পণ্যের বর্ণনা
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
মডেল সিরিজ সরবরাহ ভোল্টেজ ইনপুট ফেজ নামমাত্র আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) নামমাত্র আউটপুট বর্তমান (এ) পিক আউটপুট বর্তমান (এ) নামমাত্র ইনপুট বর্তমান (A) কন্ট্রোল ইন্টারফেস এনকোডার সমর্থন সুরক্ষা শ্রেণি মাত্রা (W × H × D, মিমি) ওজন (কেজি)
SGDM-01ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.1 0.6 1.8 1.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৬০×১৫০×১৮০ 1.2
SGDM-02ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.2 1.2 3.6 2.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৬০×১৫০×১৮০ 1.2
SGDM-04ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.4 2.4 7.2 3.5 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৬০×১৫০×১৮০ 1.5
SGDM-05ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.5 3.0 9.0 4.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৬০×১৫০×১৮০ 1.5
SGDM-08ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.8 4.8 14.4 6.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৭৫×১৮০×২০০ 2.5
এসজিডিএম-১০এডিএ এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 1.0 6.0 18.0 7.5 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৭৫×১৮০×২০০ 2.5
SGDM-15ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 1.5 9.0 27.0 11.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৭৫×১৮০×২০০ 3.0
এসজিডিএম-২০এডিএ এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 2.0 12.0 36.0 15.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৯৫×২১০×২২০ 4.0
এসজিডিএম-৩০এডিএ এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 3.0 18.0 54.0 22.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৯৫×২১০×২২০ 4.0
এসজিডিএম-৫০এডিএ এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 5.0 32.9 98.7 28.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ১৩০×২৫০×২৫০ 7.0
SGDM-60ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 6.0 39.5 118.5 34.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ১৩০×২৫০×২৫০ 8.0
SGDM-75ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 7.5 49.4 148.2 42.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ১৫০×৩০০×২৮০ 10.0
প্রস্তাবিত পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Leon Lee
টেল : +8615389206502
ফ্যাক্স : 86--15389206502
অক্ষর বাকি(20/3000)