YASKAWA SGDM‐04ADA Sigma‐II Servo Drive,3‐Phase AC200‐230V,0.4KW, পালস/অ্যানালগ কন্ট্রোল, ১৭/২০-বিট Absolute Encoder, আইপি২০

1 পিসি
MOQ
$440~$520
মূল্য
YASKAWA SGDM‑04ADA Sigma‑II Servo Drive,3‑Phase AC200‑230V,0.4KW,Pulse/Analog Control,17/20‑bit Absolute Encoder,IP20
বৈশিষ্ট্য গ্যালারী পণ্যের বর্ণনা এখন চ্যাট করুন
বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উল্লেখ
পরিবেশগত মূল্যায়ন: মডেলের উপর নির্ভর করে IP20 থেকে IP65
বিন্দু: 14 (8DI+6DO)
যোগাযোগ প্রোটোকল: মডবাস, প্রফিবাস, ইথারনেট/আইপি, ক্যানোপেন
মাউন্ট টাইপ: ওয়াল-মাউন্ট করা, প্যানেল-মাউন্ট করা
রেসপন্সটাইম: 1 ms থেকে 10 ms
ইনপুট ভোল্টেজ: 200-480V এসি
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

ইয়াসকাওয়া সিগমা-২ সার্ভো ড্রাইভ ৩ ফেজ

,

SGDM-04ADA সার্ভো ড্রাইভ AC200-230V

,

Absolute Encoder সহ সিগমা-II সার্ভো ড্রাইভ

মৌলিক তথ্য
উৎপত্তি স্থল: জাপান
পরিচিতিমুলক নাম: YASKAWA
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: SGDM-04ADA
প্রদান
ডেলিভারি সময়: 1 সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 50PCS 1 সপ্তাহ
পণ্যের বর্ণনা
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
মডেল সিরিজ সরবরাহ ভোল্টেজ ইনপুট ফেজ নামমাত্র আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) নামমাত্র আউটপুট বর্তমান (এ) পিক আউটপুট বর্তমান (এ) নামমাত্র ইনপুট বর্তমান (A) কন্ট্রোল ইন্টারফেস এনকোডার সমর্থন সুরক্ষা শ্রেণি মাত্রা (W*H*D, মিমি) ওজন (কেজি)
SGDM-01ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.1 0.6 1.8 1.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 60*150*180 1.2
SGDM-02ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.2 1.2 3.6 2.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 60*150*180 1.2
SGDM-04ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.4 2.4 7.2 3.5 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 60*150*180 1.5
SGDM-05ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.5 3.0 9.0 4.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 60*150*180 1.5
SGDM-08ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 0.8 4.8 14.4 6.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৭৫*১৮০*২০০ 2.5
এসজিডিএম-১০এডিএ এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 1.0 6.0 18.0 7.5 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৭৫*১৮০*২০০ 2.5
SGDM-15ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 1.5 9.0 27.0 11.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ ৭৫*১৮০*২০০ 3.0
এসজিডিএম-২০এডিএ এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 2.0 12.0 36.0 15.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 95*210*220 4.0
এসজিডিএম-৩০এডিএ এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 3.0 18.0 54.0 22.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 95*210*220 4.0
এসজিডিএম-৫০এডিএ এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 5.0 32.9 98.7 28.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 130*250*250 7.0
SGDM-60ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 6.0 39.5 118.5 34.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 130*250*250 8.0
SGDM-75ADA এসজিডিএম (সিগমা-২) 3PH AC200-230V 3 7.5 49.4 148.2 42.0 পালস/অ্যানালগ ১৭/২০ বিট পরম আইপি ২০ 150*300*280 10.0
প্রস্তাবিত পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Leon Lee
টেল : +8615389206502
ফ্যাক্স : 86--15389206502
অক্ষর বাকি(20/3000)